¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús López Rivera (Safaur) | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Jaime Hellín Pérez (Safaur) | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Maite Muñoz Palma (Claret) | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Javier Vioque Lombardo (Colegio Alemán) | 2 | 10 | 5 |
| 5 | Gonzalo Jiménez García (Safaur) | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Jesús Rodríguez Tuvilla (Safaur) | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Paula Moreno Soriano (IES Velázquez) | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Andrés Rodríguez Fernández (IES San Isidoro) | 4 | 15 | 3.8 |
| 9 | Ignacio Montaño Díaz (San Francisco Paula) | 3 | 11 | 3.7 |
| 10 | Álvaro Godoy Tijeras (Safaur) | 2 | 7 | 3.5 |
| 11 | Jesus Ríos Casares (Maristas S. Fernando) | 2 | 7 | 3.5 |
| 12 | Álvaro López Toajas (Maristas S. Fernando) | 2 | 7 | 3.5 |
| 13 | Elena Ortega Dolz (Maristas S. Fernando) | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Manuel Andrés Monterrubio Jaime (Tabladilla) | 2 | 6 | 3 |
| 15 | Elena Jiménez Villa (IES Velázquez) | 1 | 3 | 3 |
| 16 | José Lanzas Palomares (Salesianos Trinidad) | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Miguel Álvarez Baladrón (Portaceli) | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Jaime Hellín Perez (Safaur) | 2 | 6 | 3 |
| 19 | Esther Pino Rider (Portaceli) | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Ignacio Gonzalez Ballester (Santa Ana) | 1 | 3 | 3 |
| 21 | Antonio Burgos Caballero (Colegio Alemán) | 2 | 6 | 3 |
| 22 | Ignacio Vioque Lombardo (Colegio Alemán) | 2 | 6 | 3 |
| 23 | Juan Menacho De Góngora (San Francisco Paula) | 3 | 9 | 3 |
| 24 | Eugenio Menacho De Góngora (San Francisco Paula) | 3 | 9 | 3 |
| 25 | Marina Camino Aparcero (Safaur) | 4 | 12 | 3 |
| 26 | Santiago Martín Calderer (Portaceli) | 2 | 5 | 2.5 |
| 27 | Arturo Morales Rodriguez (Maristas S. Fernando) | 4 | 9 | 2.3 |
| 28 | Fernando Cayero Gil (Maristas S. Fernando) | 4 | 9 | 2.3 |
| 29 | Luis Álvarez Juste (Portaceli) | 2 | 4 | 2 |
| 30 | Reyes Álvarez De Toledo Legerén (Maristas S. Fernando) | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Teresa Armengol Moreno (IES Velázquez) | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Elena Ortega Dolz (Maristas S. Fernando) | 1 | 2 | 2 |
| 33 | David Álvaro Pastor (Colegio Alemán) | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Rocío Martín Muñoz (Entreolivos) | 1 | 2 | 2 |
| 35 | Ignacio Vioque Lombardo (Colegio Alemán) | 2 | 4 | 2 |
| 36 | Carlos Baños Gallego (Salesianos Triana San Pedro) | 1 | 2 | 2 |
| 37 | Joel Alcantara Cotizado (Salesianos Triana San Pedro) | 1 | 2 | 2 |
| 38 | Rocío Pérez De Guzmán Basili (IES El Majuelo) | 7 | 14 | 2 |
| 39 | Luis Pedroche Lasunción (Safa Reyes) | 2 | 4 | 2 |
| 40 | Laura Guija Morillo (IES El Majuelo) | 6 | 10 | 1.7 |
| 41 | Manuel Gómez-Álvarez Hernández (San Francisco Paula) | 3 | 5 | 1.7 |
| 42 | Javier Vioque Lombardo (Colegio Alemán) | 3 | 5 | 1.7 |
| 43 | María Neri Beaus (Colegio Montaigne) | 3 | 5 | 1.7 |
| 44 | Gabriela Navarro Altemir (Safaur) | 4 | 6 | 1.5 |
| 45 | Adrián Doblado García (Safa Reyes) | 2 | 3 | 1.5 |
| 46 | Pablo Nieves Cubero (Safa Reyes) | 2 | 3 | 1.5 |
| 47 | Victoria Rivera López (Safa Reyes) | 2 | 3 | 1.5 |
| 48 | Pablo Fernández González (Colegio Alemán) | 2 | 3 | 1.5 |
| 49 | Juan García De Polavieja (Highlands) | 2 | 3 | 1.5 |
| 50 | Alvaro Garcia-quilez Cuervas (Maristas S. Fernando) | 2 | 3 | 1.5 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














