¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia De La Cruz Perello (Gran Asociación) | 1 | 16 | 16 |
| 2 | Amparo López Domínguez (Maristas) | 2 | 30 | 15 |
| 3 | Vicente Gonzalez Carrasco (Escolapias) | 3 | 42 | 14 |
| 4 | Cynthia Herrero Teschendorff (Colegio Alemán) | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Sergio Roure Carrión (Colegio Alemán) | 2 | 27 | 13.5 |
| 6 | Celia Illescas Noe (Escuelas San José) | 3 | 40 | 13.3 |
| 7 | Juan Cebrian Saiz (San Pedro Pascual) | 2 | 24 | 12 |
| 8 | Pau Ligero (San Pedro Pascual) | 1 | 12 | 12 |
| 9 | Guillermo Márquez Ruiz (San Juan Bosco) | 3 | 36 | 12 |
| 10 | Lucas Blasco Navarro (Juan Comenius) | 1 | 12 | 12 |
| 11 | Mateo Arribas Torres (Claret) | 2 | 23 | 11.5 |
| 12 | Nelly Leva (Gran Asociación) | 2 | 23 | 11.5 |
| 13 | Sergio Padilla Martínez (El Pilar) | 1 | 11 | 11 |
| 14 | Carlos Polo Cremades (San Juan Bosco) | 3 | 33 | 11 |
| 15 | Carlos Fajardo Paños (Maria Auxiliadora) | 1 | 11 | 11 |
| 16 | Angela Vendrell Girbes (Gran Asociación) | 1 | 11 | 11 |
| 17 | Marta Sania Garcia (Escolapias) | 2 | 22 | 11 |
| 18 | Diego Jarque Moya (Liceo Hispano) | 2 | 22 | 11 |
| 19 | Óscar Jaunzarás Martí (Claret) | 2 | 22 | 11 |
| 20 | Alberto Pastor Real (Jesús-María) | 3 | 32 | 10.7 |
| 21 | Alfonso Denia (El Pilar) | 2 | 21 | 10.5 |
| 22 | M Jackobsky (Más camarena) | 2 | 21 | 10.5 |
| 23 | Marcos Mejía Serrano (Maristas) | 8 | 82 | 10.3 |
| 24 | Fernando Molina Cerda (Jesús-María) | 1 | 10 | 10 |
| 25 | Laura Gonzalez (Gran Asociación) | 1 | 10 | 10 |
| 26 | Rubén Carrillo Murcia (Jesús-María) | 1 | 10 | 10 |
| 27 | Carlos Planas Estañ (Maristas) | 2 | 20 | 10 |
| 28 | Lucas Blasco Navarro (Juan Comenius) | 2 | 20 | 10 |
| 29 | Alba Martín Lacasta (El Pilar) | 3 | 29 | 9.7 |
| 30 | Carlos Roure (Colegio Alemán) | 2 | 19 | 9.5 |
| 31 | Pau Miñana (IES Campanar) | 2 | 19 | 9.5 |
| 32 | María Torres Cavanillas (Maristas) | 2 | 18 | 9 |
| 33 | Andreu Monrabal Romeu (El Saler) | 2 | 18 | 9 |
| 34 | Paula Molina Torres (Guadalaviar) | 2 | 18 | 9 |
| 35 | Lucas Blasco (Juan Comenius) | 1 | 9 | 9 |
| 36 | Enrique Pascual Aliaga (Escuelas San José) | 1 | 9 | 9 |
| 37 | Sonia Chirlaque Sabater (Escolapias) | 1 | 9 | 9 |
| 38 | Carlos Cabrera (Juan Comenius) | 1 | 9 | 9 |
| 39 | Gloria López Giménez (El Pilar) | 1 | 9 | 9 |
| 40 | Santiago Pardo (Jesús-María) | 3 | 27 | 9 |
| 41 | Carles Sala Gil (Jesús-María) | 3 | 27 | 9 |
| 42 | Álvaro Alcalá (El Pilar) | 2 | 17 | 8.5 |
| 43 | Simon Cebrian Sanz (San Pedro Pascual) | 2 | 17 | 8.5 |
| 44 | José Vicente Sánchez (IES Campanar) | 2 | 17 | 8.5 |
| 45 | Alejandro Martínez Pastrana (Sagrada Familia PJO) | 2 | 17 | 8.5 |
| 46 | Marta Fernández Ramos (Claret) | 2 | 17 | 8.5 |
| 47 | Nuria Nogués Járabo (El Pilar) | 3 | 25 | 8.3 |
| 48 | Pau Soria (Abastos) | 2 | 16 | 8 |
| 49 | David Martínez Gil (Claret) | 2 | 16 | 8 |
| 50 | Marina Benito (San Pedro Pascual) | 4 | 32 | 8 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














