¿No tienes usuario?
Game center
Final
Cuartos de Final Masculino. 28 de Marzo de 2014
Colegio Colegio Alemán CBCA
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Colomer Fernández | A | 172 |
| 5 | David García Romero | E | 181 |
| 7 | Antonio Segovia García | B | 184 |
| 8 | Alberto Font Escribano | B | 180 |
| 9 | Antonio Martí Monsó | A | 182 |
| 10 | Bruno Herrero Teschendorff | A | 183 |
| 11 | Alberto Planas López | A | 194 |
| 12 | Guillem García Vallet | A | 175 |
| 18 | Sergio Roure Carrión | P | 200 |
| 19 | David López Piquer | B | 161 |
| 20 | Juan Llavador Peralt | AP | 185 |
| 21 | Carlos Roure | AP | 188 |
| 22 | Ferrán Pla | E | 184 |
| 23 | Joan Lorente | P | 195 |
| 32 | Andy Holzinger Albert | B | 177 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Marcos Domingo Pomar | A | 177 |
| 5 | Pablo Soliva Herráiz | A | 181 |
| 8 | Carlos Rodrigo Muñoz | B | 174 |
| 9 | Alberto Fernández Núñez | P | 186 |
| 10 | Pablo Parra Vidal | AP | 183 |
| 13 | Guillem Buforn Soler | P | 184 |
| 14 | Pablo Moreno Martínez | E | 179 |
| 15 | Víctor Lis Fernández | P | 184 |
| 16 | Pedro López de Ocáriz | B | 182 |
| 18 | Jorge Marín Aracil | E | 173 |
| 20 | Pablo Medina Solano | AP | 180 |
Keep calm and be social














