¿No tienes usuario?
Game center
Final
Octavos de Final Masculino. 21 de Febrero de 2014
Colegio Corazonistas
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Mikel Rueda Gutierrez | E | 176 |
| 6 | Xabier Maestre Betolaza | AP | 195 |
| 7 | Iñigo Pascula Manzanos | A | 178 |
| 8 | Javier Lumbreras Zubeldia | B | 170 |
| 11 | Ruben Gonzalo Samaniego | E | 180 |
| 12 | Iker Rivas Alvarez | AP | 198 |
| 13 | Alvaro Benito Suso | E | 170 |
| 17 | Ignacio Porres Infante | A | 177 |
| 18 | Javier Oria Lopez | AP | 189 |
| 21 | Daniel Gracia Ortiz | B | 180 |
| 22 | Ivan Angulo Lizarraga | B | 176 |
| 27 | Koldo Pz. de San Roman Mtz. Lahidalda | AP | 187 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Marquinez Otaegi, Andoni | P | 184 |
| 5 | Amor Lekuona, Xabier | B | 177 |
| 6 | Beitia López de Alda, Iker | P | 189 |
| 7 | Arroita López, Mikel | B | 182 |
| 8 | Durán Patrón, Unai | AP | 185 |
| 9 | Iturrate Mendía, Peio | A | 173 |
| 10 | Muro López de Munain, Garoa | B | 180 |
| 11 | Zerain Artetxe, Jokin | A | 181 |
| 12 | Ortega Fernández, Sergio | E | 182 |
| 13 | Bueno Sáez de Ibarra, Iñaki | AP | 185 |
| 14 | Arregui Cambero, Danel | E | 182 |
| 15 | Moreno Ruiz de Apodaca, Sergio | E | 168 |
| 16 | Campos Ruiz Garikoitz | A | 167 |
Keep calm and be social














