¿No tienes usuario?
Game center
Final
Cuartos de Final Masculino. 28 de Febrero de 2014
Colegio Presentación de María
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Iván González Alonso | A | 172 |
| 5 | Danel Arias Átamo | A | 164 |
| 6 | Álvaro Armentia García | A | 175 |
| 7 | Asier Arrondo Romero | B | 160 |
| 8 | Iñigo López de Arana Merino | AP | 175 |
| 9 | Iñaki Espinosa Garnica | AP | 175 |
| 10 | Iker Gallego Rincón | B | 155 |
| 11 | Ander Ruiz de Larrinaga | B | 158 |
| 12 | Unai Liberal Romero | AP | 175 |
| 13 | Lorenzo Martínez Jiménez | P | 190 |
| 14 | Aitor López Torneiros | E | 165 |
| 15 | Iñigo García Rodríguez | A | 182 |
| 16 | Sergio Santos Nanclares | AP | 183 |
| 17 | Jon Díaz de Alda Astobieta | P | 185 |
| 18 | Vladimir Hernández Rubio | A | 180 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Marquinez Otaegi, Andoni | P | 184 |
| 5 | Amor Lekuona, Xabier | B | 177 |
| 6 | Beitia López de Alda, Iker | P | 189 |
| 7 | Arroita López, Mikel | B | 182 |
| 8 | Durán Patrón, Unai | AP | 185 |
| 9 | Iturrate Mendía, Peio | A | 173 |
| 10 | Muro López de Munain, Garoa | B | 180 |
| 11 | Zerain Artetxe, Jokin | A | 181 |
| 12 | Ortega Fernández, Sergio | E | 182 |
| 13 | Bueno Sáez de Ibarra, Iñaki | AP | 185 |
| 14 | Arregui Cambero, Danel | E | 182 |
| 15 | Moreno Ruiz de Apodaca, Sergio | E | 168 |
| 16 | Campos Ruiz Garikoitz | A | 167 |
Keep calm and be social














