¿No tienes usuario?
Game center
Final
Octavos de Final Masculino. 14 de Febrero de 2014
Colegio Bachillerato Montal Calasanz
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Matas | B | 150 |
| 4 | Jorge Barrado | B | 150 |
| 5 | Marcos Bernal | B | 150 |
| 6 | Germán Royo | B | 150 |
| 7 | Carlos Balmori | B | 150 |
| 8 | Adrián Gaibar | B | 150 |
| 9 | Nasaik Badorrei | B | 150 |
| 10 | Javier Cano | B | 150 |
| 11 | Carlos Gracia | B | 150 |
| 12 | David Foz | B | 150 |
| 13 | Sergio Durán | B | 150 |
| 14 | Juan Solchaga | B | 150 |
| 23 | Iñigo Vicen | B | 150 |
| 24 | Fernando Ariño | B | 150 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley Woollen | A | 150 |
| 2 | Jonathan Clarke | B | 150 |
| 3 | James Szkobel - Wolff | P | 192 |
| 4 | Edward Schlesinger | A | 175 |
| 5 | Conor Rowan | AP | 180 |
| 6 | Kieran Beach | B | 168 |
| 7 | Will Garrett | B | 173 |
| 8 | Jack Dugan | P | 191 |
Keep calm and be social














