Sede: Barcelona
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Quique Poveda
Entrenador: Quique Poveda
Primera equipación: Azul Claro
Segunda equipación: Naranja
Delegado: Joan Serres
Asistentes: Oscar Pujol, Xavi Ayala
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Asier Lopez | 0 | Escolta | 180 | 2006 |
Adria Vidal | 0 | Escolta | 170 | 2007 |
Cesar Cazcarra | 1 | Pívot | 196 | 2007 |
Aritz Pelaz | 4 | Alero | 185 | 2007 |
Jordi Arnal | 5 | Escolta | 171 | 2007 |
Oscar Morales | 7 | Escolta | 188 | 2007 |
Adam Zellmer | 8 | Alero | 188 | 2006 |
Vadim Dubrovskii | 9 | Ala-Pívot | 195 | 2006 |
Quim Montane | 10 | Ala-Pívot | 195 | 2007 |
Adrià Herrero | 11 | Escolta | 180 | 2006 |
Jonathan Moretti | 15 | Escolta | 180 | 2009 |
Eloi Amich Arroyo | 23 | Base | 170 | 2006 |
Mario Arias | 28 | Escolta | 170 | 2007 |
Gorka Iruzubieta | 32 | Pívot | 195 | 2006 |
Josep Santillana | 33 | Base | 176 | 2006 |
Xinjie Chen | 34 | Base | 172 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.