Sede: Sevilla
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Jorge Alonso
Entrenador: Alberto López García
Primera equipación: Blanca
Segunda equipación: Azul
Delegado: Jorge Alonso González
Asistentes: Andrés Núñez Caro,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Iker Albuquerque González | 1 | Alero | 182 | 2008 |
Alfredo Parfonry Fuentes | 2 | Escolta | 182 | 2008 |
Mario González de Herrera Soriano | 3 | Pívot | 185 | 2008 |
Felipe Velázquez del Valle | 4 | Pívot | 185 | 2006 |
Luis Velázquez del Valle | 5 | Alero | 185 | 2007 |
Alejandro Oleaga Galindo | 7 | Pívot | 185 | 2007 |
Marco Pacheco Sánchez | 10 | Escolta | 181 | 2008 |
Miguel Padilla Martín | 12 | Ala-Pívot | 194 | 2008 |
Mario Ortega Concha | 15 | Pívot | 186 | 2006 |
Alexander Engman Cases | 16 | Pívot | 183 | 2008 |
Fernando González - Meneses Coronado | 17 | Alero | 175 | 2006 |
Adrián Lomote Osorio | 20 | Base | 168 | 2007 |
Adrián González Maturana | 44 | Alero | 180 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.