Sede: Madrid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Pablo Borrás
Entrenador: Sara López
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Negro
Delegado: Alba González
Asistentes: Eduardo Malo de Molina, Maria Moscoso
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
CARMEN GARCIA-SAAVEDRA GONZALEZ | 4 | Base | 167 | 2006 |
JULIA DOMINGUEZ LAZARO | 7 | Base | 172 | 2006 |
VEGA LARRU CARRERAS | 8 | Base | 169 | 2008 |
IRENE JURADO MORENO | 9 | Escolta | 165 | 2008 |
IRENE VEGA BREA | 10 | Escolta | 166 | 2006 |
LAURA MORENO JUAREZ | 12 | Escolta | 169 | 2006 |
CLAUDIA SANCHEZ JIMENEZ | 13 | Base | 172 | 2007 |
ELISA HIDALGO MORALES | 14 | Base | 167 | 2006 |
LUCIA JIMENEZ FERNANDEZ | 15 | Escolta | 168 | 2009 |
IRENE FERNANDEZ-MONTES RUIZ | 16 | Escolta | 168 | 2006 |
DANIELA CARDENAS RODRIGUEZ | 17 | Base | 168 | 2006 |
MANUELA VALENCIA MOJARRO | 19 | Escolta | 170 | 2006 |
SOFIA JURADO MORENO | 20 | Base | 173 | 2007 |
MARIA ALVAREZ TEJERA | 23 | Base | 167 | 2006 |
CANDELA GALLARDO NAVARRO | 31 | Base | 160 | 2006 |
PAULA CHECA GARCIA | 44 | Escolta | 175 | 2006 |
LUCIA RODRIGUEZ SEGUNDO | 77 | Base | 171 | 2006 |
INES RUIZ DE ZULUETA | 88 | Escolta | 158 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.