Sede: Madrid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Oscar Lopez. Peris
Entrenador: LUCIA MUÑOZ BEJARANO
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Blanco
Delegado: OSCAR LOPEZ PERIS
Asistentes: CARLOS SANGUINO SASTRE, DANIEL ISLA ORTIZ
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| SARA MENENDEZ MOYA | 3 | Escolta | 168 | 2007 |
| CRISTINA PUIG VARA | 4 | Base | 165 | 2007 |
| JIMENA BELTRAN RODRIGUEZ | 6 | Base | 165 | 2006 |
| MARIA ESTEBANEZ MERIDA | 7 | Ala-Pívot | 171 | 2006 |
| MARTA FERNANDEZ RUIZ | 9 | Pívot | 175 | 2006 |
| PILAR PAVESIO TOLEDANO | 14 | Ala-Pívot | 173 | 2006 |
| VEGA LEON MARIN | 16 | Base | 164 | 2007 |
| Julieta Escribano Martinez | 17 | Base | 150 | 2008 |
| JULIETA ESCRIBANO MARTINEZ | 17 | Ala-Pívot | 175 | 2008 |
| SARA LEAL ESTADES | 18 | Alero | 168 | 2006 |
| NICOLETTA CASTELLON GUITIERREZ | 19 | Pívot | 175 | 2007 |
| CARMEN PUEBLA PEREZ | 20 | Pívot | 171 | 2007 |
| SARA CARRETERO ABELLA | 21 | Alero | 172 | 2006 |
| PAULA LOPEZ GOMEZ | 22 | Escolta | 166 | 2007 |
| SARA ORTEGA GARCIA | 24 | Escolta | 166 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.