Sede: Barcelona
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Mª Carmen Garcia Romero
Entrenador: Héctor Sánchez Martos
Primera equipación: azul
Segunda equipación: blanco
Delegado: Mª Carmen Garcia Romero
Asistentes: Carlos Pardillos Acosta, Mónica Mialdea Sánchez
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Carla Gil Bautista | 3 | Pívot | 172 | 2006 |
| Duna Roura Gibert | 5 | Alero | 155 | 2009 |
| Ainhoa Alacio Rubio | 7 | Base | 158 | 2007 |
| Ana Ruíz Ortiz | 8 | Alero | 165 | 2007 |
| Ainhoa Adell Segura | 9 | Base | 160 | 2007 |
| Cristina García Morales | 11 | Alero | 163 | 2009 |
| Cloe Pérez Reina | 12 | Base | 166 | 2008 |
| Abril Palau Pardillos | 14 | Pívot | 173 | 2006 |
| María García Mialdea | 15 | Alero | 165 | 2006 |
| Laia Peña Navarrete | 17 | Alero | 169 | 2008 |
| Aina Sánchez Segu | 23 | Base | 161 | 2006 |
| Irene Mancho Martín | 24 | Ala-Pívot | 168 | 2006 |
| Laia Grogués Tévar | 30 | Base | 160 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.