Sede: Barcelona
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Joel Belmonte
Entrenador: Miquel Nuñez Varela
Primera equipación: Amarillo
Segunda equipación: Verde
Delegado: Sandra Lázaro García
Asistentes: Alejandro Peña Ascanio,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Michael Maya Perez | 3 | Base | 170 | 2008 |
| Álex Fernández Guerra | 5 | Escolta | 171 | 2009 |
| Joan Torrell Garcia | 6 | Ala-Pívot | 180 | 2008 |
| Martí Raurell Gomis | 8 | Pívot | 191 | 2007 |
| Iker Sánchez Buron | 9 | Escolta | 175 | 2007 |
| Hugo Colorado Mellado | 10 | Base | 158 | 2009 |
| Lluc Guarné Sebastiá | 13 | Alero | 178 | 2007 |
| Eloy Ramírez Santiago | 19 | Alero | 183 | 2006 |
| Lian Rafael Ordinario Pamilara | 21 | Alero | 172 | 2008 |
| Mark Eduard Blanza Medallada | 23 | Ala-Pívot | 170 | 2009 |
| Izan Salom Ballesta | 26 | Escolta | 170 | 2009 |
| Adam Boukhari | 38 | Pívot | 178 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.