Sede: Barcelona
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Carla González
Entrenador: Carla González
Primera equipación: verd i groc
Segunda equipación: negre
Delegado: Eduard Gallart
Asistentes: Pablo Dominguez,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Carol Casadoumecq Tusquets | 0 | Alero | 166 | 2008 |
Marta Font Luna | 0 | Alero | 165 | 2008 |
Carla Olivés Flo | 4 | Alero | 168 | 2006 |
Paula Garcia Magdaleno | 5 | Pívot | 189 | 2007 |
Aurora Sanz Rego | 7 | Base | 157 | 2008 |
Lucia Casenave Lientsching | 9 | Alero | 170 | 2007 |
Carla Comas Olmedilla | 10 | Base | 161 | 2006 |
Clàudia Font Luna | 11 | Alero | 165 | 2008 |
Naiara Olmos Diez | 12 | Escolta | 160 | 2006 |
Carla Nuñez Canovas | 14 | Base | 150 | 2007 |
Martina Kira Iglesias Bolós | 15 | Ala-Pívot | 170 | 2006 |
Sara Martinez Martinez | 24 | Escolta | 164 | 2008 |
Anna Marrades Segura | 93 | Pívot | 180 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.