Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Joaquín López
Entrenador: Joaquín María López Crevillén
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Gris
Delegado: David Tapia Romera
Asistentes: Alberto Lindon Fernández, Jaime López Tárraga
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Domínguez Alcántara | 0 | Escolta | 181 | 2007 |
| Guillermo Rey | 3 | Ala-Pívot | 187 | 2008 |
| Miguel Puertas | 4 | Alero | 180 | 2008 |
| Guillermo Romero Sanz | 5 | Escolta | 185 | 2007 |
| Ignacio Aller | 8 | Alero | 185 | 2006 |
| Joost Oskar Dalgaard-Duus | 9 | Escolta | 190 | 2007 |
| Petre Bagration-Gruzinski | 10 | Alero | 191 | 2007 |
| Ignacio Fructuoso Manzanares | 11 | Alero | 185 | 2007 |
| Samuel Casanova González | 13 | Pívot | 191 | 2007 |
| Gonzalo Flores Salvador | 14 | Ala-Pívot | 190 | 2008 |
| Hugo Sastre Fuentes | 15 | Alero | 170 | 2007 |
| Daniel Leonardo Pérex | 25 | Alero | 182 | 2007 |
| Rafa Vázquez Díaz de Lope Díaz | 34 | Pívot | 190 | 2006 |
| Jaime Gómez Pérez | 37 | Base | 174 | 2007 |
| Juan Sevilla | 41 | Escolta | 180 | 2006 |
| Guillermo González Pérez | 77 | Ala-Pívot | 188 | 2007 |
| Pablo Martín López | 97 | Escolta | 181 | 2008 |
| Pablo Gaytán | 99 | Escolta | 170 | 2009 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.