Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Alberto Esteban
Entrenador: Jesús Blanco Ruiz
Primera equipación: rojo
Segunda equipación: blanco
Delegado: Alberto Esteban Guerrero
Asistentes: Pablo Posse Pradera, Jaime Casado Hierro
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO RUIZ MARTÍNEZ | 4 | Pívot | 189 | 2007 |
JUAN CARLOS LAPASTORA ARACIL | 5 | Pívot | 201 | 2007 |
PABLO ESTEBAN VILLENA | 6 | Escolta | 174 | 2007 |
DAREL ALVARADO DE LA CRUZ | 7 | Base | 174 | 2007 |
AARON KATTEMBERG HEMMI | 8 | Base | 178 | 2006 |
JEFFERSON DAPROZA GUZMÁN | 10 | Alero | 170 | 2006 |
SAMUEL RAMÍREZ DE ARELLANO | 11 | Escolta | 177 | 2006 |
VÍCTOR NUÑEZ SERRANO | 12 | Alero | 183 | 2008 |
RICCARDO VALERI GARCÍA | 13 | Escolta | 170 | 2007 |
TIAGO DIAS DE SOUSA CEBALLOS | 14 | Alero | 180 | 2006 |
MIGUEL ZÚÑIGA MARQUIEGUI | 15 | Pívot | 187 | 2006 |
PABLO GOVANTES OCA | 16 | Ala-Pívot | 185 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.