Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: José María Silva
Entrenador: Juan Humberto Herrero López
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Blanco
Delegado: Lorena González Lobato
Asistentes: Diego Ramírez-Cárdenas Palencia, Jorge Simón
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Rodríguez Aldana | 3 | Alero | 179 | 2007 |
| Pablo González Lázaro | 6 | Base | 179 | 2007 |
| Roberto Beneito Cabrera | 10 | Escolta | 175 | 2007 |
| Felipe Díaz Martínez | 14 | Pívot | 202 | 2006 |
| Hugo Montiel Bermejo | 15 | Pívot | 180 | 2007 |
| Carlos Belmonte Arias | 21 | Escolta | 185 | 2006 |
| Sergio Calderón Mouriño | 22 | Base | 175 | 2006 |
| Gonzalo Gabaldón Poncela | 23 | Escolta | 185 | 2006 |
| Álvaro Gómez Aranda | 24 | Ala-Pívot | 186 | 2006 |
| Diego Del Castillo Gil | 29 | Ala-Pívot | 183 | 2006 |
| Juan Moya Del Sol | 30 | Alero | 175 | 2006 |
| Lucas Tadeo Baciero Ledesma | 31 | Base | 165 | 2008 |
| Nicolás Megías Hernández | 46 | Alero | 175 | 2008 |
| Félix De La Cuesta Álvarez | 50 | Base | 173 | 2008 |
| Ricardo Plasencia Arroyo | 67 | Ala-Pívot | 180 | 2008 |
| Miguel Coterón González | 71 | Escolta | 185 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.