Sede: Málaga
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: JAVIER SANTANA LEON
Entrenador: JORGE ROMERO
Primera equipación: roja
Segunda equipación: BLANCA CELESTE
Delegado: JAVIER SANTANA LEON
Asistentes: JOSE RAMON CASARES, ENRIQUE SANJUAN
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| YERAY TORO BERMUDEZ | 0 | Alero | 174 | 2009 |
| ALVARO TORO BERUDEZ | 0 | Base | 168 | 2009 |
| FEDERICO JURADO MARIN | 0 | Escolta | 187 | 2009 |
| JUAN GARCIA PERALS | 0 | Alero | 179 | 2009 |
| JULIO JESUS ARREBOLA JIMENEZ | 0 | Escolta | 174 | 2009 |
| JAVIER SANTANA OVALLE | 0 | Alero | 178 | 2007 |
| EUGENIO MARTINEZ MELENDEZ | 0 | Alero | 179 | 2007 |
| GABIRL REY VILCHES | 0 | Escolta | 173 | 2006 |
| JONAS FRANQUELI DIAZ | 0 | Ala-Pívot | 174 | 2006 |
| HECTOR RUIZ GONZALEZ | 0 | Alero | 163 | 2007 |
| DAVID PEÑA RIVERA | 0 | Pívot | 186 | 2007 |
| JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ | 0 | Base | 178 | 2007 |
| ALEJANDRO BARBERAN JIMENEZ | 10 | Pívot | 161 | 2008 |
| DANIEL JIMENEZ MARIN | 11 | Pívot | 174 | 2009 |
| JORGE ROMERO GOMEZ | 12 | Base | 185 | 2009 |
| JAIME RIOS HITA | 13 | Escolta | 183 | 2009 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.