Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Lidia González Ayuso
Entrenador: Javier Fermoso Elvira
Primera equipación: Naranja
Segunda equipación: Azul
Delegado: David Gómez Comas
Asistentes: David Nieto Jiménez , Carlos Lozano Martín
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Mateo Mialdea Valverde | 1 | Ala-Pívot | 183 | 2006 |
Manuel Mur | 2 | Alero | 188 | 2006 |
Pablo Lozano Martín | 3 | Base | 177 | 2009 |
Sergio Amate López | 9 | Pívot | 195 | 2009 |
Lucas Fermoso Elvira | 10 | Base | 174 | 2006 |
Mario Montalvo Palacios | 11 | Escolta | 185 | 2007 |
Francisco Martínez Montero | 12 | Ala-Pívot | 188 | 2006 |
Pablo Toribio González | 13 | Base | 180 | 2006 |
David Rozalén del Cerro | 16 | Pívot | 189 | 2006 |
Adrián Porras Rodríguez | 23 | Pívot | 196 | 2006 |
Javier Alberich Sanz | 25 | Ala-Pívot | 193 | 2006 |
Ramón Bonilla Nuño | 28 | Alero | 186 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.