Sede: Valladolid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Patricia Mayordomo Hervás
Entrenador: Patricia Mayordomo Hervas
Primera equipación: Azul claro
Segunda equipación: BLANCO
Delegado: Andrea Llana Iglesias
Asistentes: Javier Gregorio Castaño,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Adriana Martínez Carrasco | 1 | Ala-Pívot | 174 | 2008 |
Ángela García Martín | 4 | Ala-Pívot | 169 | 2009 |
Patricia González García | 5 | Alero | 166 | 2009 |
Sandra Vicente Hernández | 6 | Escolta | 162 | 2009 |
Carmen Herrera Urueña | 7 | Escolta | 167 | 2009 |
Cristina Gil Redondo | 12 | Alero | 165 | 2009 |
Carla Rosón del Río | 18 | Ala-Pívot | 170 | 2009 |
Olaya López de la Fuente | 31 | Base | 170 | 2008 |
Teresa Giralda Gómez | 32 | Alero | 170 | 2008 |
Carmen Aguado Arqueros | 33 | Alero | 175 | 2006 |
Isabel Mucientes Sánchez | 34 | Base | 157 | 2009 |
Claudia Herrera Urueña | 35 | Alero | 164 | 2006 |
Candela Bustos Prieto | 37 | Pívot | 180 | 2006 |
Sofía González Crespo | 77 | Escolta | 160 | 2009 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.