Sede: Zaragoza
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Daniel Ibáñez
Entrenador: Daniel Ibáñez
Primera equipación: Negro
Segunda equipación: Negro
Delegado: Juan Calleja
Asistentes: Enrique Cortés,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Juan Ruiz | 2 | Escolta | 182 | 2007 |
José Luis Martínez | 3 | Ala-Pívot | 190 | 2006 |
Román Alonso | 4 | Base | 185 | 2008 |
David Franco | 7 | Escolta | 185 | 2007 |
Carlos Ortiz | 8 | Alero | 180 | 2007 |
José Calvo | 11 | Alero | 175 | 2006 |
Abel Royo | 14 | Pívot | 195 | 2008 |
Samuel Capa | 15 | Alero | 185 | 2009 |
Jorge Asensio | 17 | Pívot | 195 | 2007 |
Sergio Rodríguez | 20 | Base | 197 | 2006 |
Javier Jaén | 21 | Escolta | 175 | 2006 |
Conrado del Río | 22 | Ala-Pívot | 190 | 2006 |
Diego Martínez | 23 | Pívot | 190 | 2007 |
Diego Pérez | 24 | Ala-Pívot | 180 | 2006 |
Guillermo Tello | 44 | Alero | 185 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.