Sede: Madrid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Pedro Ballesteros Temprano
Entrenador: Daniel García Bernabéu
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Azul
Delegado: Henar Pla Izquierdo
Asistentes: Pedro Ballesteros Temprano, Álvaro Muñoz Sanz
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Isabel Gómez Torres | 3 | Pívot | 179 | 2007 |
Paula de Bustos Pesquero | 4 | Ala-Pívot | 170 | 2009 |
Sara Sanz Sanz | 5 | Base | 157 | 2007 |
Isabel Rey Dominguez | 6 | Ala-Pívot | 174 | 2007 |
Mariola Rodríguez Bravo | 9 | Alero | 168 | 2006 |
Laura Martínez Rivas | 10 | Pívot | 177 | 2006 |
Laura Sánchez Hamu | 12 | Base | 175 | 2007 |
Paula Malagón Vázquez | 13 | Pívot | 184 | 2007 |
Sofía Rúa García | 14 | Escolta | 167 | 2008 |
Carlota Gutiérrez Corrales | 17 | Pívot | 182 | 2006 |
Claudia Olivares Rodríguez | 99 | Escolta | 170 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.