Sede: Madrid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Jose Domingo Fernandez
Entrenador: JOSE DOMINGO FERNANDEZ
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Negro
Delegado: JOSE DOMINGO FERNANDEZ
Asistentes: DAVIDE FAORE MEDINA,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
ELSA GARCIA COLORADO | 0 | Ala-Pívot | 174 | 2006 |
ANDREA IZCARAY BURGOS | 5 | Base | 165 | 2007 |
ANGELA PEÑO CORTES | 7 | Alero | 165 | 2006 |
GABRIELA VILLALBA GOMEZ | 10 | Alero | 170 | 2007 |
CELIA COBOS COBOS | 11 | Escolta | 165 | 2007 |
ELENA YUS DOMINGUEZ | 12 | Escolta | 167 | 2007 |
ALEJANDRA ALONSO ALBADALEJO | 13 | Ala-Pívot | 170 | 2007 |
CARMEN FERNANDEZ DE LA TORRRE RIVAS | 14 | Alero | 171 | 2007 |
ROCIO COCINA MOLINA | 17 | Pívot | 170 | 2007 |
MARTA ISCAR GOMEZ | 18 | Escolta | 162 | 2007 |
CANDELA CHILLARON PRIETO | 19 | Escolta | 165 | 2007 |
CLARA CELEIRO RIOJA | 20 | Escolta | 165 | 2007 |
MARIA GALAN FLORES | 73 | Escolta | 170 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.