Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Luis Palau González-Frías
Entrenador: Pedro Calvo Jiménez
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Blanco
Delegado: Luis Palau González-Frías
Asistentes: Lucas Prota Fernández,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Mark Gómez Smorczewski | 3 | Ala-Pívot | 189 | 2006 |
Rodrigo Oliveira López-Jauregui | 4 | Escolta | 180 | 2006 |
Alberto Ríos López-Laguna | 5 | Pívot | 194 | 2006 |
Pablo Sánchez Martínez | 6 | Base | 179 | 2006 |
Fernando Barettino Moreno-Aurioles | 8 | Ala-Pívot | 190 | 2006 |
Ignacio Álvarez Magán | 9 | Base | 184 | 2006 |
Juan Bellod Sánchez | 10 | Alero | 188 | 2006 |
Jaime Aliaga González | 13 | Escolta | 184 | 2006 |
Jaime Moral Brehmer | 14 | Ala-Pívot | 189 | 2006 |
Alfonso Rodríguez Ramírez | 16 | Escolta | 193 | 2006 |
Jesús Duce Moreno | 17 | Alero | 186 | 2006 |
David García | 18 | Ala-Pívot | 187 | 2006 |
Andrés Mestre Jiménez de Muñana | 19 | Escolta | 175 | 2006 |
Luis Fidalgo González | 23 | Alero | 186 | 2006 |
Iñigo Cuadra Güemes | 31 | Base | 185 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.