Sede: Valladolid
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: David Santo Domingo
Entrenador: Lucía Vázquez Tobal
Primera equipación: Amarilla
Segunda equipación: Blanca
Delegado: Ana Carrión Lleras
Asistentes: Cristina Carrión Lleras, Arturo Gil Martín
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Laura Sacristán Delgado | 0 | Base | 165 | 2006 |
| Inés Fernández Cotrina | 0 | Pívot | 175 | 2006 |
| Mirian Ivanova Kirilova | 0 | Alero | 179 | 2007 |
| Paula Ferreiro Sanz | 0 | Alero | 169 | 2006 |
| Paula Jiménez Aparicio | 0 | Base | 160 | 2009 |
| Vega González Miguel | 0 | Pívot | 177 | 2010 |
| Martina Qiu Merino | 0 | Base | 152 | 2010 |
| Lucía Cabrera Martínez | 0 | Alero | 170 | 2010 |
| Marta García Muñoz | 0 | Alero | 152 | 2011 |
| Kaylah Young García | 0 | Pívot | 165 | 2010 |
| Silvia García Jorge | 0 | Alero | 167 | 2008 |
| Shatian Fernández | 0 | Pívot | 170 | 2010 |
| Paula González Gútiez | 0 | Alero | 151 | 2010 |
| Martina García Diéguez | 0 | Alero | 155 | 2011 |
| Noa Rodríguez Palencia | 0 | Escolta | 155 | 2010 |
| Elena Fernández González | 0 | Pívot | 163 | 2011 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.