Sede: Sevilla
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Javier Ramos
Entrenador: Fernando Cayero Gil
Primera equipación: Lila
Segunda equipación: C/ Isabel Barreto de Mendaña, 27
Delegado: Javier Ramos
Asistentes: Juan Martinez,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Moreno Salguero | 5 | Escolta | 175 | 2006 |
| Alejo Bullón Getino | 7 | Ala-Pívot | 191 | 2006 |
| Jorge Pastor Tejeiro | 19 | Alero | 175 | 2007 |
| Dario Martin Ramirez | 21 | Pívot | 185 | 2006 |
| José Morales Rodriguez | 24 | Escolta | 180 | 2007 |
| Rodrigo Calderón Salvador | 30 | Escolta | 174 | 2007 |
| Anibal Castro Alcaide | 33 | Pívot | 186 | 2007 |
| Jose Francisco Pérez Villegas | 34 | Alero | 187 | 2007 |
| Tomás Martínez Zamorano | 37 | Base | 178 | 2007 |
| Pablo García Pedrero | 48 | Base | 176 | 2007 |
| Alvaro Rodriguez Plaza | 50 | Ala-Pívot | 192 | 2008 |
| Carlos Palencia Mirabent | 88 | Ala-Pívot | 188 | 2006 |
| Jaime Cuellar Neira | 90 | Alero | 177 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.