Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Jose Domingo Fernandez
Entrenador: SOL CASTILLERO ALVAREZ
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Negro
Delegado: JOSE DOMINGO FERNANDEZ
Asistentes: ESTER ALVAREZ RODIRGUEZ,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Perez Quintas | 0 | Alero | 180 | 2006 |
| Ruben Castillero Alvarez | 3 | Base | 170 | 2006 |
| Carlos Barrio Cortes | 4 | Pívot | 200 | 2007 |
| Pablo Gomez de Lucas | 7 | Base | 170 | 2006 |
| Miguel Barrera Fernandez | 9 | Alero | 185 | 2007 |
| Andres Briones Martos | 10 | Alero | 178 | 2007 |
| Pablo Lacasa Felices | 11 | Alero | 185 | 2007 |
| Diego Castillero Alvarez | 17 | Base | 170 | 2006 |
| Andres Martinez Martin | 21 | Alero | 178 | 2008 |
| Javier del Pino Lopez | 32 | Escolta | 172 | 2008 |
| Hugo Rubio Santos | 71 | Alero | 175 | 2008 |
| Nicolas Pueyo CAstsaño | 77 | Escolta | 180 | 2007 |
| Miguel Mourelle Die | 78 | Alero | 175 | 2008 |
| Mario Martos Morales | 80 | Escolta | 170 | 2009 |
| Gonzalo Diaz Alvarez | 81 | Alero | 175 | 2009 |
| Luis Perez Sanchez de la Peña | 82 | Alero | 175 | 2009 |
| Gabriel Espinosa Malagon | 83 | Ala-Pívot | 185 | 2009 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.