Sede: Valencia
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Pablo Aguado
Entrenador: David Iñiguez Garcia
Primera equipación: Blanco
Segunda equipación: Azul
Delegado: Diego Martinez Martinez
Asistentes: Diego Martinez Martinez, Pablo Aguado
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Luis Javier Amador Pinazo | 0 | Ala-Pívot | 184 | 2008 |
Pau Alfaro Garces | 3 | Pívot | 187 | 2007 |
Nicolas Jara Simon | 7 | Base | 177 | 2008 |
Jaime Martinez Martinez | 8 | Alero | 177 | 2007 |
Diego Bario Real | 10 | Alero | 184 | 2008 |
Miguel Gadea Lladro | 11 | Ala-Pívot | 194 | 2008 |
Rodrigo Lopez Alcocer | 12 | Escolta | 181 | 2009 |
Ricardo Raga Perez | 13 | Base | 170 | 2007 |
Miguel Carlavilla Silvestre | 14 | Alero | 183 | 2009 |
Miguel Martinez Martinez | 17 | Escolta | 182 | 2009 |
Jaime Agustin Martinez De La Concepción | 18 | Pívot | 184 | 2007 |
Jorge Martinez Montaña | 20 | Escolta | 174 | 2009 |
Miguel Fliquete Muñoz | 23 | Base | 180 | 2008 |
Carlos Garcia Mari | 30 | Alero | 182 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.