Sede: Barcelona
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Josep Farregut
Entrenador: Josep Farregut
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Calabaza
Delegado: Josep Farregut
Asistentes: Javier Campos, Jorge Ribas
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Biel Alabert Solé | 0 | Escolta | 180 | 2007 |
Amat Rueda Mergibar | 2 | Ala-Pívot | 190 | 2007 |
Pau Martínez Feria | 4 | Escolta | 181 | 2007 |
Guido Tapias Calderón | 6 | Base | 167 | 2007 |
Pol Bartolí Monfort | 8 | Alero | 183 | 2007 |
Tijan Jobe Morera | 10 | Alero | 177 | 2006 |
Sergi Miracle Santano | 11 | Escolta | 184 | 2008 |
Jesús García García | 15 | Ala-Pívot | 178 | 2007 |
Pau Miracle Santano | 17 | Pívot | 195 | 2006 |
Rodrigo Benítez Matto | 18 | Pívot | 183 | 2007 |
Sergio Valbuena Montiel | 19 | Ala-Pívot | 183 | 2006 |
Roger Goenaga Clotet | 22 | Base | 173 | 2007 |
Eric Recio Martín | 24 | Pívot | 192 | 2007 |
Pol Fornieles Ruiz | 26 | Base | 173 | 2006 |
Eric García Martínez | 30 | Base | 170 | 2007 |
Isaac Alabert Solé | 32 | Alero | 180 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.