Sede: Valencia
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Jacobo IJEILAT Nadal
Entrenador: Jacobo Ijeilat Nadal
Primera equipación: verde
Segunda equipación: naranja
Delegado: Jose Antonio Quiles Martinez
Asistentes: Jose Antonio Quiles Martinez,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Jorge cano redondo | 0 | Alero | 181 | 2007 |
Hugo Carmona Casas | 1 | Pívot | 186 | 2006 |
Alejandro Reyes Garcia | 2 | Escolta | 185 | 2006 |
Nicolas Mateo Bordera | 3 | Pívot | 195 | 2006 |
Carlos Olcina Sanchez | 4 | Ala-Pívot | 182 | 2006 |
Gullermo reyes García | 5 | Escolta | 185 | 2006 |
Hugo tortajada Sorli | 6 | Base | 183 | 2006 |
Andrés Carrascosa Cambra | 7 | Base | 182 | 2006 |
Daniel Alemany García | 11 | Base | 185 | 2006 |
José Puig Zubéldia | 17 | Base | 186 | 2006 |
Jose Antonio Quiles Martinez | 28 | Alero | 186 | 2006 |
Marcos Blanquer Padilla | 56 | Escolta | 184 | 2007 |
Borja Bernabé Aparici | 60 | Pívot | 190 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.