Sede: Sevilla
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Pilar Mejías
Entrenador: Pilar Mejías Ortiz
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Banco
Delegado: Pilar Mejías Ortiz
Asistentes: Begoña Lería-Mackay ,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Caridad Caballero González | 5 | Pívot | 173 | 2008 |
| Marina Muñoz García de Alvear | 9 | Ala-Pívot | 167 | 2007 |
| Roberta de la Calle Jannone | 10 | Base | 159 | 2008 |
| Mercedes Lozano Carvajal | 11 | Alero | 165 | 2007 |
| Cosimi Pérez Puch | 12 | Alero | 163 | 2007 |
| Macarena León León | 14 | Ala-Pívot | 173 | 2007 |
| Begoña Laglera Lería-Mackay | 15 | Base | 158 | 2008 |
| Paula Rubio Parejo | 18 | Alero | 163 | 2007 |
| Laura Martínez Siles | 20 | Pívot | 177 | 2008 |
| Cristina Parias Ruiz de Velasco | 21 | Alero | 168 | 2007 |
| Ana Castellanos Serrano | 22 | Alero | 168 | 2007 |
| Marta Dávila Armero | 25 | Alero | 165 | 2007 |
| Ángela Fernández de Bobadilla Sánchez | 26 | Alero | 168 | 2008 |
| Olympia Muñoz de Rochefort | 27 | Alero | 166 | 2007 |
| Blanca Martínez Siles | 65 | Ala-Pívot | 180 | 2009 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.