Sede: Barcelona
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Mª Carmen Garcia Romero
Entrenador: Héctor Sánchez Martos
Primera equipación: azul
Segunda equipación: blanco
Delegado: Mª Carmen Garcia Romero
Asistentes: Jordi Burniol Jumbert, David Pujol Cabús
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Biel Carmona Ortega | 1 | Alero | 185 | 2006 |
| Pol García Morales | 2 | Base | 170 | 2006 |
| Héctor Pujol León | 3 | Ala-Pívot | 190 | 2006 |
| Hugo Luque Lozano | 5 | Escolta | 171 | 2007 |
| Andrew Clark Choni | 7 | Base | 182 | 2007 |
| Ferran Martí Lucas | 9 | Base | 178 | 2006 |
| Eduard Pérez Morales | 11 | Escolta | 179 | 2006 |
| Adrià Fernández Rodríguez | 13 | Alero | 183 | 2006 |
| Víctor Sáez Borja | 14 | Pívot | 185 | 2006 |
| Pol García Xurigué | 15 | Ala-Pívot | 193 | 2006 |
| Joan Prieto Díaz | 16 | Ala-Pívot | 194 | 2006 |
| Gerard Burniol Sala | 20 | Ala-Pívot | 188 | 2006 |
| Iker García Vázquez | 24 | Base | 179 | 2006 |
| Martí Llanos Planas | 31 | Alero | 184 | 2006 |
| Daniel Sánchez Campos | 32 | Base | 177 | 2007 |
| Hugo Chiva Prada | 33 | Ala-Pívot | 185 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.