Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Verónica Menor
Entrenador: CARLOS SALGADO MOYANO
Primera equipación: Negro
Segunda equipación: rosa
Delegado: VERÓNICA MENOR
Asistentes: DANIEL PINAR JIMENEZ,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| MARIO ROALES MEDINA | 0 | Base | 170 | 2008 |
| AARÓN CALZADILLA CARBAJO | 0 | Alero | 180 | 2006 |
| ALEJANDRO JÓDAR ARRANZ | 8 | Escolta | 183 | 2006 |
| NICOLÁS FERNÁNDEZ MARTÍN | 10 | Alero | 180 | 2006 |
| GAEL NAVARRO POIRIER | 12 | Ala-Pívot | 181 | 2008 |
| PABLO GARCÍA -REDONDO DELGADO | 17 | Escolta | 175 | 2008 |
| DIEGO FERNÁNDEZ MARTÍN | 20 | Ala-Pívot | 179 | 2008 |
| MATEO TERÁN HAUGHEY | 24 | Base | 175 | 2006 |
| ALEJANDRO MATO GONZÁLEZ | 31 | Base | 173 | 2007 |
| DANIEL SÁNCHEZ-COLOMER RODRÍGUEZ | 34 | Pívot | 187 | 2006 |
| IVÁN RODRÍGUEZ MARTIN DE BLAS | 45 | Escolta | 172 | 2007 |
| IVAN PÉREZ CASCON | 48 | Pívot | 190 | 2006 |
| SERGIO PÉREZ ALAEZ | 68 | Ala-Pívot | 186 | 2006 |
| LUIS VALLCORBA MARTÍNEZ | 70 | Escolta | 174 | 2006 |
| RODRIGO MORENO VOITHSESHUK | 96 | Base | 175 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.