Sede: A Coruña
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: DAVID CASTAÑON GADEA
Entrenador: ASIER COMENDEIRO RODRIGUEZ
Primera equipación: verde
Segunda equipación: negro
Delegado: DAVID CASTAÑON GADEA
Asistentes: MARTIN LOPEZ ALVAREZ,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
BRUNO GARCIA FARIÑA | 0 | Escolta | 177 | 2007 |
DANIEL SAMBADE DIZ | 1 | Base | 180 | 2007 |
DAVID LAGO PARDO | 2 | Pívot | 186 | 2007 |
GAEL LAMAS RODRIGUEZ | 3 | Pívot | 190 | 2007 |
MARTIN CHANS LOUREIRO | 6 | Base | 171 | 2007 |
MIGUEL LORENZO LOPEZ | 7 | Base | 175 | 2007 |
MIGUEL PEREZ-ROCA GARCIA | 8 | Alero | 187 | 2007 |
RAUL POMBO ABAD | 9 | Escolta | 183 | 2007 |
ANDRE MACIA REGUEIRA | 10 | Escolta | 178 | 2007 |
DANIEL MOURELO FERNANDEZ | 69 | Base | 174 | 2007 |
HUGO RIVERO ALAS | 75 | Ala-Pívot | 189 | 2006 |
JAVIER FERNANDEZ DIAZ | 77 | Alero | 189 | 2006 |
DANIEL GOMEZ NOVO | 78 | Pívot | 192 | 2006 |
DANIEL HERRERO GALACHE | 91 | Alero | 176 | 2007 |
HUGO FERNANDEZ GAYOSO | 99 | Ala-Pívot | 185 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.