Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Fernando Lozano
Entrenador: Javier Martín de los Cobos
Primera equipación: Blanco
Segunda equipación: Azul
Delegado: Javier Castañeda Domínguez
Asistentes: Jaime Alcaraz Varela,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Juan Luengo Pareja | 1 | Base | 179 | 2007 |
| Jorge Alonso Tapia | 3 | Base | 170 | 2007 |
| Diego García Serrano | 4 | Alero | 185 | 2006 |
| Ignacio Durán Lozano | 7 | Escolta | 179 | 2007 |
| Rodrigo Cepeda Suárez | 8 | Alero | 175 | 2007 |
| Pedro Utges Cea | 8 | Ala-Pívot | 185 | 2007 |
| Carlos Conde Reyes | 11 | Escolta | 179 | 2006 |
| Viggo Gustafson Morales | 12 | Escolta | 184 | 2006 |
| Andrei Enii | 13 | Ala-Pívot | 189 | 2006 |
| Carlos Guerrero Puchol | 16 | Base | 179 | 2006 |
| Leandro Nieto Rodríguez | 19 | Pívot | 195 | 2006 |
| Yago González Aguirre | 20 | Pívot | 190 | 2007 |
| Juan Diego Quintero Flores | 21 | Escolta | 177 | 2006 |
| Carlos Marian Trascasa | 23 | Base | 180 | 2006 |
| Fernando Guerrero Puchol | 24 | Base | 177 | 2006 |
| Nicolás Fernández-Villaverde González | 27 | Escolta | 179 | 2007 |
| Javier Fuentes Guzmán | 35 | Pívot | 191 | 2006 |
| Nicolás Franco González | 36 | Base | 174 | 2008 |
| Hugo López Sanz | 37 | Escolta | 182 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.