Sede: Barcelona
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Albert Riu
Entrenador: Pol Sanchez
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Blanco
Delegado: Albert Riu
Asistentes: Joaquim Radó,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| ARIADNE GARCIA RUIZ | 4 | Escolta | 160 | 2007 |
| MARTINA PRAT GOMEZ | 5 | Escolta | 168 | 2007 |
| BERTA SANCHEZ CORONEL | 6 | Pívot | 168 | 2007 |
| CARLA BANDERAS MARTINEZ | 8 | Alero | 165 | 2007 |
| LAURA BANDERAS MARTINEZ | 8 | Alero | 164 | 2007 |
| CLAUDIA ROS NUÑEZ | 9 | Base | 163 | 2007 |
| CARLA RUIZ BACO | 12 | Ala-Pívot | 166 | 2007 |
| SOL NAVAS RUBIO | 13 | Alero | 162 | 2007 |
| JULIA PRAT PRATS | 15 | Alero | 162 | 2007 |
| ANNA NAVARRO DEULOFEU | 81 | Base | 165 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.