Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Chema Martínez
Entrenador: Alejandro Alonso Fernández
Primera equipación: Amarilla
Segunda equipación: Azul
Delegado: Alejandro Ortiz García
Asistentes: Pau Monroig Fernández,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Manuel Álvarez Zubeldia | 1 | Ala-Pívot | 185 | 2007 |
Adrián Díaz | 3 | Base | 180 | 2006 |
Eduardo Álvarez | 4 | Escolta | 179 | 2006 |
Juan Martínez Lebrón | 5 | Escolta | 178 | 2007 |
Marcos Sierra Muñoz | 6 | Escolta | 174 | 2006 |
Pablo Calistro Rezola | 7 | Escolta | 173 | 2006 |
Simón Bolognini Zamora | 8 | Escolta | 183 | 2006 |
Nicolás Gómez García | 11 | Escolta | 176 | 2006 |
José Ruiz | 12 | Base | 185 | 2006 |
Alfonso Lucea Orjas | 13 | Pívot | 189 | 2007 |
Agustín Dixon Lambea | 15 | Ala-Pívot | 184 | 2006 |
Juan Peñalver Pereira | 16 | Escolta | 171 | 2006 |
Antón García-Andrade Porta | 17 | Escolta | 180 | 2007 |
Javier Blanco Acero | 18 | Pívot | 185 | 2007 |
Pablo Díez Serrano | 20 | Escolta | 175 | 2007 |
Ignacio Linares Alonso | 23 | Alero | 185 | 2006 |
Jorge Toro Fabra | 24 | Alero | 178 | 2007 |
Luis Massa Villanueva | 33 | Escolta | 172 | 2007 |
Carlos Martínez Colmenar | 35 | Pívot | 194 | 2006 |
Jorge Soriano Rodríguez | 45 | Base | 178 | 2006 |
Ignacio Cabrera Roca | 48 | Escolta | 184 | 2006 |
Nicolás Sanz Sánchez | 55 | Pívot | 190 | 2006 |
Guillermo Vallejo Maseda | 71 | Escolta | 174 | 2006 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.