Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Samuel Díaz
Entrenador: Felipe Cendrero
Primera equipación: VERDE
Segunda equipación: NEGRO
Delegado: Samuel Díaz Ponce
Asistentes: Gabriel Hernández , Piluca Guil
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Ramón Martín Fernández De Mera-Díaz | 0 | Alero | 188 | 2006 |
| Jaime De Juan Robredo | 2 | Pívot | 193 | 2006 |
| Ricardo Medina Ardila | 5 | Ala-Pívot | 183 | 2006 |
| Mateo Alario Fernández | 7 | Escolta | 180 | 2007 |
| Gonzalo Perez Mendez | 8 | Alero | 185 | 2008 |
| Juan Pablo Amador Cayuela | 9 | Pívot | 190 | 2008 |
| Aitor San Segundo Fernández | 13 | Base | 184 | 2006 |
| Daniel Berna Díaz | 14 | Alero | 184 | 2006 |
| Gonzalo San Segundo Fernandez | 15 | Ala-Pívot | 188 | 2008 |
| Jaime Del Alamo González | 16 | Base | 174 | 2006 |
| Mateo Burgué Colado | 19 | Escolta | 185 | 2006 |
| Jorge Perez Carroto | 21 | Pívot | 192 | 2007 |
| Gonzalo Saez Herbozo | 24 | Alero | 184 | 2006 |
| Gonzalo Gómez Salafranca | 28 | Ala-Pívot | 181 | 2006 |
| Leonardo Polini | 30 | Ala-Pívot | 190 | 2006 |
| Rodrigo Pérez Méndez | 34 | Alero | 183 | 2006 |
| David Trujillo Valero | 35 | Ala-Pívot | 185 | 2006 |
| Guillermo Fernández Hernando | 45 | Escolta | 173 | 2007 |
| Álvaro Matínez Basagoiti | 77 | Base | 169 | 2006 |
| Ignacio Yarritu | 98 | Base | 173 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.