Sede: Sevilla
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Mauricio daniel gutiérrez palomino
Entrenador: Rafael Ríos Valera
Primera equipación: amarillo
Segunda equipación: rojo
Delegado: Mauricio Daniel Gutiérrez Palomino
Asistentes: Mauricio Daniel Gutiérrez Palomino,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Durán García | 1 | Alero | 185 | 2008 |
| Jaime Martín Bravo | 2 | Alero | 187 | 2006 |
| Ignacio Ramírez Castro | 3 | Alero | 190 | 2006 |
| Gonzalo Pérez Maura | 4 | Ala-Pívot | 187 | 2006 |
| Pedro Ambrosio Rodríguez | 5 | Ala-Pívot | 188 | 2006 |
| Carlos Ambrosio Rodríguez | 6 | Ala-Pívot | 188 | 2006 |
| Marcos Ruiz Gema | 7 | Escolta | 175 | 2006 |
| Miguel Felipe Bautista Alexandre | 8 | Alero | 188 | 2008 |
| Manolo Lama Pérez | 10 | Base | 182 | 2006 |
| Jaime Bermúdez Coronel | 11 | Base | 186 | 2008 |
| Diego Vera Vera | 12 | Pívot | 190 | 2007 |
| Luis Aranda Echevarría | 13 | Pívot | 190 | 2006 |
| Daniel Ríos Delgado | 14 | Pívot | 192 | 2006 |
| Miguel Ríos Delgado | 15 | Alero | 187 | 2008 |
| Jaime Hidalgo Conde | 16 | Base | 178 | 2009 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.