Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Oscar Lopez. Peris
Entrenador: GUILLERMO JOHN BRUN RUBIO
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Blanco
Delegado: OSCAR LOPEZ PERIS
Asistentes: RODRIGO ALAMO RICO, MERCEDES FERNANDEZ RUIZ
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
MIGUEL VARGAS VICENTE | 4 | Alero | 185 | 2007 |
BRUNO CAMA | 7 | Escolta | 175 | 2007 |
DANIEL GARRAN HIDALGO | 8 | Escolta | 180 | 2007 |
LUCAS NAVARRO-CHAJMA FERNANDEZ | 9 | Ala-Pívot | 185 | 2006 |
DAVID RODRIGUEZ MAGRO | 10 | Escolta | 170 | 2007 |
IKER MORENO GARCIA | 18 | Ala-Pívot | 182 | 2007 |
JAVIER VINUESA MARTINEZ | 20 | Escolta | 170 | 2008 |
MANUEL JADRAQUE CHAMORRO | 23 | Base | 170 | 2007 |
JUAN FERNANDEZ MIRALLES DE IMPERIAL | 30 | Base | 175 | 2007 |
SERGIO ORTIZ MARIÑAS | 81 | Ala-Pívot | 191 | 2006 |
ALBERTO DE PABLO ESCALANTE | 95 | Pívot | 185 | 2007 |
JOSE LUIS MARTIN NUÑO | 98 | Alero | 180 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.