Sede: Barcelona
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Javier Torralba Liso
Entrenador: Marta Santiago Carres
Primera equipación: Rojo
Segunda equipación: Blanco
Delegado: Javier Torralba Liso
Asistentes: Marta Claret Gilaberte, Silvia Font Puig
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
ZOE AJISEBUTU CASAS | 4 | Escolta | 172 | 2009 |
MARIA CINTAS DIAZ | 5 | Base | 167 | 2008 |
DANIELA GARCIA DOMINGUEZ | 6 | Base | 168 | 2009 |
MARINA COLOM ELOSUA | 7 | Base | 168 | 2007 |
NEREA-IZASKUN CORDÓN ELIZARAN | 8 | Pívot | 182 | 2009 |
IRENE GARCIA FERNANDEZ | 9 | Pívot | 180 | 2008 |
SHAILA NDE AKAWUNG | 10 | Pívot | 182 | 2008 |
MARIA ENRIQUETA CARBÓ MEDINA | 11 | Alero | 180 | 2009 |
MAIDER ZARZUELO OROZ | 12 | Ala-Pívot | 179 | 2008 |
SOMTOCHUKWU BLESSED OKAFOR OFOEGBU | 13 | Escolta | 177 | 2008 |
MARTINA FERNANDEZ DE LAS CUEVAS | 14 | Alero | 178 | 2008 |
ANNA SMYKOVSKAIA | 15 | Pívot | 186 | 2009 |
BEATRIZ ASENSIO SENOSÁIN | 16 | Ala-Pívot | 184 | 2009 |
NOELIA MOURIÑO FREIRIA | 17 | Ala-Pívot | 184 | 2007 |
NICOLE DOMÍNGUEZ GUREEVA | 18 | Pívot | 207 | 2007 |
MIREIA JURADO PLA | 19 | Alero | 178 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.