Sede: Valladolid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: José Manuel Martinez Gómez
Entrenador: Jose Manuel Martínez Gómez
Primera equipación: Naranja
Segunda equipación: Azul oscuro
Delegado: José María Cebrián
Asistentes: José María Cebrián ,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Gutiérrez O Callaghan | 4 | Ala-Pívot | 197 | 2007 |
Nicolás Gereda | 5 | Ala-Pívot | 186 | 2008 |
Vicente Sagarra Tejada | 7 | Ala-Pívot | 192 | 2006 |
Gabriel De la Fuente Terán | 8 | Escolta | 180 | 2007 |
Jaime Fernández-Prida | 9 | Base | 173 | 2007 |
Álvaro Pérez Villa | 10 | Alero | 184 | 2007 |
Lorenzo Jiménez Cebrián | 11 | Alero | 182 | 2007 |
Gonzalo Medrano Gereda | 12 | Alero | 183 | 2009 |
Sancho Marijuán Perucho | 13 | Base | 184 | 2007 |
Enrique Gutiérrez O Callaghan | 15 | Pívot | 202 | 2006 |
Pablo Vidal Villa | 20 | Pívot | 180 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.