Sede: Barcelona
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Laura González
Entrenador: Joel Pascual
Primera equipación: roja y pantalón negro
Segunda equipación: por determinar
Delegado: Pol Franco
Asistentes: Laura González,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Luc Girves Cruz | 5 | Alero | 185 | 2007 |
| Kevin Parmar Makwana | 8 | Pívot | 188 | 2007 |
| Daniel Cobo Garcia | 12 | Base | 170 | 2007 |
| Víctor Ruiz Mena | 23 | Base | 170 | 2007 |
| Pau Garrido del Cabo | 28 | Ala-Pívot | 184 | 2007 |
| Pau Palacios Suárez | 32 | Escolta | 188 | 2006 |
| Max Castell Borau | 33 | Escolta | 177 | 2006 |
| Hugo Toussent García -Triviño | 37 | Ala-Pívot | 190 | 2008 |
| Hugo Carbó Capaz | 69 | Base | 170 | 2007 |
| Nico Martín Mañas | 88 | Alero | 175 | 2006 |
| Mario Font Montes | 96 | Ala-Pívot | 183 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.