Sede: Sevilla
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Rocío Palacios
Entrenador: Francisco Manuel Carmona González
Primera equipación: Naranja
Segunda equipación: Blanco
Delegado: Francisco Carmona Montero
Asistentes: Jaime Mclaren Pérez , Nadie
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Elena Carmona Montero | 3 | Base | 166 | 2006 |
| Juan García Delgado | 7 | Ala-Pívot | 182 | 2007 |
| Daniel Gousse Olivares | 8 | Escolta | 172 | 2006 |
| Marco Antonio Fraile Díaz | 9 | Base | 170 | 2009 |
| Samuel Moreno Sosa | 10 | Ala-Pívot | 185 | 2006 |
| Mario Cascado Sevilla | 11 | Pívot | 190 | 2006 |
| Fernando Carmona Montero | 17 | Ala-Pívot | 187 | 2006 |
| Marcos Chalacán Remache | 22 | Escolta | 167 | 2006 |
| Yolanda Abelenda Echegoyán | 30 | Alero | 166 | 2006 |
| Manuel Jesús Rabasco Aguilar | 34 | Alero | 173 | 2007 |
| Isaías Pernía Serrano | 36 | Alero | 182 | 2006 |
| Julio Podadera Castillo | 74 | Base | 167 | 2007 |
| Nicolás Mclaren Rodríguez | 91 | Ala-Pívot | 183 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.