Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Dario Quesada
Entrenador: Joe Arlaukas
Primera equipación: Blanco y rojo
Segunda equipación: Calle Estados Unidos de America 1
Delegado: Gustavo Dias
Asistentes: Dario Quesada,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Jan Martínez Onal | 0 | Ala-Pívot | 191 | 2006 |
Joao Pereira | 4 | Base | 183 | 2006 |
Simon Jasper | 5 | Alero | 180 | 2006 |
Alessandro Oporto | 6 | Escolta | 180 | 2008 |
Devin Doresy | 7 | Alero | 187 | 2006 |
Sebastian Roché | 8 | Base | 183 | 2006 |
Jackson Smith | 9 | Ala-Pívot | 187 | 2006 |
Aidan Hallberg | 11 | Alero | 182 | 2006 |
Tristan Gómez-Zuluaga | 12 | Escolta | 185 | 2006 |
Jaime Gómez Arreche | 13 | Alero | 190 | 2006 |
Ahmed Gadad | 15 | Escolta | 177 | 2008 |
David Oyugi | 17 | Pívot | 193 | 2006 |
Antonio Miguel Pereira e Sousa | 20 | Escolta | 181 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.