Sede: Barcelona
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Ivan Flores Gutiérrez
Entrenador: Àlex Martín Piqueras
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Naranja
Delegado: Hector Baz Redón
Asistentes: Ivan Flores Gutiérrez,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
JANA NOGUÉS MARTÍN | 1 | Ala-Pívot | 170 | 2007 |
MIREIA ALARCÓN ROMERO | 5 | Escolta | 165 | 2008 |
NÚRIA SOL CASTAÑÉ | 7 | Alero | 169 | 2008 |
ARI MOLIST MEDINA | 8 | Escolta | 170 | 2006 |
MARTINA MONTÓN MARTÍNEZ | 10 | Pívot | 179 | 2007 |
LAURA HIDALGO ALARCÓN | 11 | Base | 157 | 2006 |
MIRIAM ALARCÓN MORENO | 12 | Escolta | 165 | 2007 |
RUTH QUEROL LASO | 14 | Base | 165 | 2006 |
SARA SILES PULIDO | 15 | Alero | 177 | 2006 |
LUCÍA MARTÍNEZ ESTAPE | 18 | Alero | 155 | 2008 |
AITANA MÁRQUEZ BORNES | 23 | Escolta | 163 | 2007 |
ONA BALLESTÉ SOLER | 24 | Alero | 168 | 2009 |
LAIA PÉREZ POU | 32 | Pívot | 179 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.