Sede: Zaragoza
Categoría: Femenino
Coordinador baloncesto: Elena Schupp
Entrenador: Catalina Ferran
Primera equipación: Blanco
Segunda equipación: -azul
Delegado: Marta Escartin
Asistentes: TBD,
| JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Maddie Stadler | 1 | Alero | 167 | 2007 |
| Charlotte Monnich | 1 | Base | 167 | 2007 |
| Kayla Altshuler | 3 | Alero | 165 | 2007 |
| AP Jefferson | 3 | Base | 157 | 2007 |
| Ria Carrigan | 7 | Base | 167 | 2006 |
| Taite Harman | 7 | Base | 165 | 2007 |
| Anne Werber | 10 | Base | 162 | 2007 |
| Nadia Wheelock | 10 | Alero | 167 | 2007 |
| Caroline Carter | 20 | Alero | 167 | 2007 |
| Andy Bley | 20 | Alero | 157 | 2006 |
| YoKo Porter | 20 | Alero | 162 | 2006 |
| Isabela Alves | 33 | Pívot | 173 | 2007 |
| Casey Carlisl | 33 | Pívot | 177 | 2007 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.