Sede: Madrid
Categoría: Masculino
Coordinador baloncesto: Sergio Larragueta de Mingo
Entrenador: Jose Ignacio González Ramírez
Primera equipación: Azul
Segunda equipación: Blanco
Delegado: Jaime Arévalo Cuesta
Asistentes: Sergio Larragueta de Mingo,
JUGADOR | NÚMERO | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
---|---|---|---|---|
Nicolás Urbán Bermúdez Coronel | 1 | Alero | 188 | 2007 |
Javier Ascanio Aliño | 2 | Base | 177 | 2008 |
Joaquín Durán Garzón | 3 | Escolta | 180 | 2007 |
Ignacio Bustamante Garaizabal | 4 | Ala-Pívot | 190 | 2007 |
Pablo Riesco Pinel | 5 | Alero | 185 | 2007 |
Íñigo Hernández Beato | 6 | Ala-Pívot | 193 | 2006 |
Pablo Román Viveros | 7 | Base | 190 | 2007 |
Fernando Gómez Pérez de la Cruz | 8 | Pívot | 188 | 2006 |
Manuel Irago Galache | 9 | Escolta | 170 | 2006 |
Carlos Rábago Martínez-Cubells | 10 | Pívot | 194 | 2007 |
Daniel Bravo Trigo | 11 | Escolta | 186 | 2007 |
Carlos Lazcano Clemente | 12 | Ala-Pívot | 192 | 2006 |
Álvaro Fernández Canteli Sanz | 13 | Alero | 189 | 2007 |
José Blanco Carrilero | 14 | Base | 189 | 2007 |
Diego Castellano Ocariz | 16 | Base | 180 | 2008 |
Debe presentar 2 copias de esta hoja en el partido:
Una para la mesa de anotadores y otra para el responsable de la organización o delegado del equipo local.
El Coordinador de Baloncesto es el máximo responsable de que los datos aqui presentados no sean falsos.