¿No tienes usuario?
| JUGADOR | PTS/P |
|---|---|
| Javier Muñoz Ruz Los Olivos | 27 |
| Alejandro Cotta Ortega Torre Atalaya | 18.5 |
| Alvaro Rodriguez Maese Maravillas | 18 |
| Demófilo Peláez Agudo San Estanislao | 12 |
| Javier Muñoz Ramos Las Viñas | 11 |
| Álvaro Germán Lara Ruiz Miramar | 11 |
| Antonio Molina Calvente Maravillas | 11 |
| Manuel Campos Maristas | 11 |
| Salvador Candiles Benitez Las Viñas | 10 |
| Pablo Vallejo Ruiz Torre Atalaya | 9.5 |
| JUGADOR | REB/P |
|---|---|
| Demófilo Peláez Agudo San Estanislao | 12 |
| Javier Muñoz Ruz Los Olivos | 9 |
| Juan Rando Maristas | 8.7 |
| Alejandro Cotta Ortega Torre Atalaya | 8.5 |
| Juan Daniel Montero Moreno Las Viñas | 7 |
| José María Muñoz Ruz Los Olivos | 6 |
| Javier Trujillo Franco San Estanislao | 6 |
| Carlos Lara Soler San Estanislao | 6 |
| Jesus Sánchez Carrasco Las Viñas | 5 |
| Arturo Cubillo Martinez Maravillas | 5 |
| JUGADOR | AST/P |
|---|---|
| Juan Daniel Montero Moreno Las Viñas | 5 |
| Arturo Cubillo Martinez Maravillas | 4 |
| Carlos Lara Soler San Estanislao | 4 |
| Daniel Oliva González San Estanislao | 4 |
| Demófilo Peláez Agudo San Estanislao | 4 |
| José Blázquez Sánchez San Estanislao | 4 |
| Manuel Campos Maristas | 3.3 |
| Alejandro Peinado Maristas | 3.3 |
| Pablo Vallejo Ruiz Torre Atalaya | 3 |
| Jorge Correal Ariza Maravillas | 3 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger