¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Galán Molina | Escolta | 0 | 170 cms. |
| 2 | Javier Nuñez González | Escolta | 2001 | 168 cms. |
| 3 | Arturo Martín Delestal | Pívot | 2001 | 181 cms. |
| 4 | Luis Pedroche Lasunción | Alero | 2001 | 180 cms. |
| 5 | Juan Carlos Rosa Romero | Alero | 2000 | 171 cms. |
| 6 | Andrés Rodríguez Fernández | Base | 2000 | 184 cms. |
| 7 | Jorge Rivera López | Alero | 2000 | 173 cms. |
| 8 | Luis Jesús Pérez Pérez | Alero | 2000 | 172 cms. |
| 9 | Jesús Bel Vilches | Escolta | 1999 | 175 cms. |
| 10 | Miguel Rodríguez Fernández | Pívot | 1997 | 186 cms. |
| 11 | Javier Márquez Barco | Base | 1997 | 168 cms. |
| 12 | Juan Antonio Amador García | Pívot | 1997 | 170 cms. |
| 13 | Manuel Cid Fernández | Alero | 1997 | 187 cms. |
| 14 | Rafael Gómez Díaz | Escolta | 1997 | 174 cms. |
| 15 | Jesús Carrasco López | Pívot | 1997 | 180 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Juan Luis Nuñez González |
| Asistentes | Paula Vázquez Arrayás |
| Delegado | Juan De Dios Mora Garrido |
| Cuartos de Final | ||
![]() | Colegio Alemán | 47 |
![]() | Safa Reyes | 44 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 6 de Marzo. 17:30 en Colegio Colegio Alemán Alberto Durero | ||
2013: Campeón | 2014: Finalista | 2015: 1/4 Final | 2016: Finalista | 2017: semifinales | 2018: 1/ 4 Final | 2019: semifinales | 2022: Campeón