¿No tienes usuario?
| JUGADOR | PTS/P |
|---|---|
| Javier Calvo Romareda | 20.5 |
| Adrián Blancas Pozo La Salle Gran Vía | 18 |
| David Sebastián Agustín Gericó | 17 |
| Alberto Espelosín Teresiano del Pilar | 16.7 |
| Jaime Plano Salesianos Zaragoza | 16 |
| Daniel Morelli SMP Marianistas | 15.7 |
| Pablo Baraza Compañía de María | 15 |
| Javier Ramírez El Salvador | 15 |
| Guillermo Pozo La Salle Gran Vía | 14 |
| Andrés Herrero SMP Marianistas | 13.7 |
| JUGADOR | REB/P |
|---|---|
| Javier Calvo Romareda | 17 |
| Guillermo Pozo La Salle Gran Vía | 14 |
| Elías Murdoch-morales SYA (School Year Abroad) | 11 |
| Nils Schindler Salesianos Zaragoza | 10.3 |
| Hank Gregg SYA (School Year Abroad) | 10 |
| Kyle Kolton SYA (School Year Abroad) | 9 |
| David Sebastián Agustín Gericó | 9 |
| Adrián Blancas Pozo La Salle Gran Vía | 8 |
| Daniel Sánchez Lycee Français Moliere | 7.5 |
| Juanan Vera Romareda | 7 |
| JUGADOR | AST/P |
|---|---|
| Francisco Corrochano Albareda Corazonistas | 4 |
| Jaime Plano Salesianos Zaragoza | 3.3 |
| Nicolás Polo Compañía de María | 3 |
| Javier Villuendas Salesianos Zaragoza | 2.8 |
| Daniel López Lycee Français Moliere | 2.5 |
| Santiago Riera Miranda Salesianos Zaragoza | 2.3 |
| Juan Domingo Nerín Teresiano del Pilar | 2 |
| Daniel Morelli SMP Marianistas | 2 |
| Guillermo Pozo La Salle Gran Vía | 2 |
| Enrique Moya Agustín Gericó | 2 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger